正在取得雪況
纜車
—
降雪
—
天氣
—
—
—
—
| 雪道 | 長度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 3.6 km | 458 m | 13% | 34% |
| C2 | 2.5 km | 387 m | 15% | 28% |
| C9 | 1.9 km | 382 m | 20% | 30% |
| D3 | 1.6 km | 356 m | 22% | 31% |
| D5 | 1.6 km | 356 m | 23% | 32% |
| C8 | 1.6 km | 306 m | 19% | 31% |
| A5 | 1.2 km | 301 m | 25% | 33% |
| D1 | 1.3 km | 295 m | 22% | 35% |
| C6 | 1.2 km | 280 m | 24% | 31% |
| A6 | 1.1 km | 263 m | 23% | 33% |
| 雪道 | 長度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 1.6 km | 263 m | 17% | 32% |
| D4 | 1.0 km | 255 m | 26% | 28% |
| C5 | 0.9 km | 247 m | 28% | 37% |
| B10 | 1.6 km | 233 m | 15% | 27% |
| B5 | 1.0 km | 212 m | 21% | 33% |
| B1 | 1.1 km | 197 m | 18% | 28% |
| B8 | 0.7 km | 174 m | 25% | 39% |
| B9 | 0.6 km | 168 m | 29% | 33% |
| A3 | 0.6 km | 167 m | 27% | 36% |
| C1 | 0.6 km | 160 m | 25% | 33% |
| B6 | 0.7 km | 159 m | 24% | 32% |
| D6 | 0.5 km | 135 m | 28% | 30% |
| B12 | 0.5 km | 121 m | 23% | 33% |
| C7 | 0.4 km | 117 m | 29% | 36% |
| B3 | 0.5 km | 71 m | 13% | 22% |
| B7 | 0.6 km | 64 m | 11% | 17% |
| D2 | 0.5 km | 60 m | 12% | 14% |
| C3 | 0.4 km | 58 m | 14% | 21% |
| 缆车连接道 | 0.1 km | 12 m | 11% | 11% |
| 纜車 | 類型 | 長度 | 爬升 |
|---|---|---|---|
| G1 | 吊廂 | 2.3 km | 457 m |
| G3 | 吊廂 | 2.1 km | 367 m |
| G6 | 吊廂 | 1.7 km | 381 m |
| D | 吊椅 | 1.4 km | 356 m |
| G2 | 吊椅 | 1.0 km | 226 m |
| — | 魔毯 | 0.2 km | 28 m |
| — | 魔毯 | 0.1 km | 18 m |
雪道和纜車 © OpenStreetMap 貢獻者。海拔來自 AWS Terrain Tiles。 Weather
Snowly 將於本雪季在 App Store 上架,支援 iPhone 和 Apple Watch,需要 iOS 26 或以上版本。