正在获取雪况
缆车
—
降雪
—
天气
—
—
—
—
| 雪道 | 长度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| どうぶつの森コース | 1.7 km | 196 m | 12% | 29% |
| 万座山ゲレンデ | 0.7 km | 194 m | 26% | 32% |
| 万座山林間コース | 0.6 km | 131 m | 23% | 38% |
| 黒湯上級コース | 0.7 km | 103 m | 15% | 24% |
| ウェーブコース | 0.6 km | 93 m | 15% | 29% |
| パノラマゲレンデL | 0.5 km | 92 m | 18% | 27% |
| ハイクアップA | 0.8 km | 91 m | 12% | 32% |
| パノラマゲレンデR | 0.5 km | 91 m | 18% | 27% |
| ハイクアップB | 0.4 km | 86 m | 20% | 26% |
| エキスパートコース | 0.3 km | 86 m | 28% | 38% |
| 雪道 | 长度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| しゃくなげコース | 0.3 km | 82 m | 26% | 31% |
| プリンスゲレンデR | 0.4 km | 80 m | 22% | 32% |
| プリンスゲレンデL | 0.4 km | 79 m | 22% | 37% |
| チャレンジコース | 0.3 km | 78 m | 25% | 36% |
| 缆车 | 类型 | 长度 | 爬升 |
|---|---|---|---|
| 万座高速リフト | 吊椅 | 0.7 km | 195 m |
| 万座山リフト | 吊椅 | 0.7 km | 194 m |
| パノラマリフトA | 吊椅 | 0.5 km | 92 m |
| パノラマリフトB | 吊椅 | 0.5 km | 92 m |
| プリンスリフト | 吊椅 | 0.3 km | 79 m |
雪道和缆车 © OpenStreetMap 贡献者。海拔来自 AWS Terrain Tiles。 Weather
Snowly 本雪季上架 App Store,支持 iPhone 和 Apple Watch,需要 iOS 26 或更新版本。