확인 중
리프트
—
적설
—
날씨
—
—
—
—
| 슬로프 | 길이 | 고도차 | 평균 경사 | 최대 경사 |
|---|---|---|---|---|
| どうぶつの森コース | 1.7 km | 196 m | 12% | 29% |
| 万座山ゲレンデ | 0.7 km | 194 m | 26% | 32% |
| 万座山林間コース | 0.6 km | 131 m | 23% | 38% |
| 黒湯上級コース | 0.7 km | 103 m | 15% | 24% |
| ウェーブコース | 0.6 km | 93 m | 15% | 29% |
| パノラマゲレンデL | 0.5 km | 92 m | 18% | 27% |
| ハイクアップA | 0.8 km | 91 m | 12% | 32% |
| パノラマゲレンデR | 0.5 km | 91 m | 18% | 27% |
| ハイクアップB | 0.4 km | 86 m | 20% | 26% |
| エキスパートコース | 0.3 km | 86 m | 28% | 38% |
| 슬로프 | 길이 | 고도차 | 평균 경사 | 최대 경사 |
|---|---|---|---|---|
| しゃくなげコース | 0.3 km | 82 m | 26% | 31% |
| プリンスゲレンデR | 0.4 km | 80 m | 22% | 32% |
| プリンスゲレンデL | 0.4 km | 79 m | 22% | 37% |
| チャレンジコース | 0.3 km | 78 m | 25% | 36% |
| 리프트 | 종류 | 길이 | 상승 |
|---|---|---|---|
| 万座高速リフト | 체어리프트 | 0.7 km | 195 m |
| 万座山リフト | 체어리프트 | 0.7 km | 194 m |
| パノラマリフトA | 체어리프트 | 0.5 km | 92 m |
| パノラマリフトB | 체어리프트 | 0.5 km | 92 m |
| プリンスリフト | 체어리프트 | 0.3 km | 79 m |
슬로프와 리프트 © OpenStreetMap contributors. 고도는 AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly는 이번 시즌 App Store에 출시됩니다. iOS 26 이상의 iPhone과 Apple Watch를 지원합니다.