Verifica delle condizioni
Impianti
—
Neve
—
Meteo
—
—
—
—
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| どうぶつの森コース | 1,7 km | 196 m | 12% | 29% |
| 万座山ゲレンデ | 0,7 km | 194 m | 26% | 32% |
| 万座山林間コース | 0,6 km | 131 m | 23% | 38% |
| 黒湯上級コース | 0,7 km | 103 m | 15% | 24% |
| ウェーブコース | 0,6 km | 93 m | 15% | 29% |
| パノラマゲレンデL | 0,5 km | 92 m | 18% | 27% |
| ハイクアップA | 0,8 km | 91 m | 12% | 32% |
| パノラマゲレンデR | 0,5 km | 91 m | 18% | 27% |
| ハイクアップB | 0,4 km | 86 m | 20% | 26% |
| エキスパートコース | 0,3 km | 86 m | 28% | 38% |
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| しゃくなげコース | 0,3 km | 82 m | 26% | 31% |
| プリンスゲレンデR | 0,4 km | 80 m | 22% | 32% |
| プリンスゲレンデL | 0,4 km | 79 m | 22% | 37% |
| チャレンジコース | 0,3 km | 78 m | 25% | 36% |
| Impianto | Tipo | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| 万座高速リフト | Seggiovia | 0,7 km | 195 m |
| 万座山リフト | Seggiovia | 0,7 km | 194 m |
| パノラマリフトA | Seggiovia | 0,5 km | 92 m |
| パノラマリフトB | Seggiovia | 0,5 km | 92 m |
| プリンスリフト | Seggiovia | 0,3 km | 79 m |
Piste e impianti © contributori OpenStreetMap. Quote da AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arriva su App Store questa stagione, per iPhone e Apple Watch con iOS 26 o versioni successive.