Bedingungen werden geprüft
Lifte
—
Schnee
—
Wetter
—
—
—
—
| Piste | Länge | Höhendifferenz | Durchschnitt | Steilste Stelle |
|---|---|---|---|---|
| しゃくなげコース | 3,0 km | 288 m | 10% | 23% |
| 夏道コース | 0,5 km | 81 m | 18% | 31% |
| 夏道チャレンジコース | 0,2 km | 56 m | 24% | 33% |
| Lift | Art | Länge | Höhe |
|---|---|---|---|
| しゃくなげ高速クワッド | Sessellift | 1,2 km | 202 m |
| 天狗山高速クワッド | Sessellift | 0,8 km | 156 m |
| 天狗山ゴンドラ | Gondel | 0,5 km | 116 m |
| 天狗山ファミリーペアリフト | Sessellift | 0,4 km | 50 m |
| おなり山ペアリフト | Sessellift | 0,4 km | 77 m |
| 青葉山第2ペアリフト | Sessellift | 0,3 km | 84 m |
| 青葉山第1ペアリフト | Sessellift | 0,2 km | 69 m |
Pisten und Lifte © OpenStreetMap-Mitwirkende. Höhen von AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly kommt diese Saison in den App Store – für iPhone und Apple Watch mit iOS 26 oder neuer.