Verifica delle condizioni
Impianti
—
Neve
—
Meteo
—
—
—
—
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| しゃくなげコース | 3,0 km | 288 m | 10% | 23% |
| 夏道コース | 0,5 km | 81 m | 18% | 31% |
| 夏道チャレンジコース | 0,2 km | 56 m | 24% | 33% |
| Impianto | Tipo | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| しゃくなげ高速クワッド | Seggiovia | 1,2 km | 202 m |
| 天狗山高速クワッド | Seggiovia | 0,8 km | 156 m |
| 天狗山ゴンドラ | Cabinovia | 0,5 km | 116 m |
| 天狗山ファミリーペアリフト | Seggiovia | 0,4 km | 50 m |
| おなり山ペアリフト | Seggiovia | 0,4 km | 77 m |
| 青葉山第2ペアリフト | Seggiovia | 0,3 km | 84 m |
| 青葉山第1ペアリフト | Seggiovia | 0,2 km | 69 m |
Piste e impianti © contributori OpenStreetMap. Quote da AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arriva su App Store questa stagione, per iPhone e Apple Watch con iOS 26 o versioni successive.