Vérification des conditions
Remontées
—
Neige
—
Météo
—
—
—
—
| Piste | Longueur | Dénivelé | Pente moyenne | Pente max |
|---|---|---|---|---|
| しゃくなげコース | 3,0 km | 288 m | 10% | 23% |
| 夏道コース | 0,5 km | 81 m | 18% | 31% |
| 夏道チャレンジコース | 0,2 km | 56 m | 24% | 33% |
| Remontée | Type | Longueur | Montée |
|---|---|---|---|
| しゃくなげ高速クワッド | Télésiège | 1,2 km | 202 m |
| 天狗山高速クワッド | Télésiège | 0,8 km | 156 m |
| 天狗山ゴンドラ | Télécabine | 0,5 km | 116 m |
| 天狗山ファミリーペアリフト | Télésiège | 0,4 km | 50 m |
| おなり山ペアリフト | Télésiège | 0,4 km | 77 m |
| 青葉山第2ペアリフト | Télésiège | 0,3 km | 84 m |
| 青葉山第1ペアリフト | Télésiège | 0,2 km | 69 m |
Pistes et remontées © contributeurs OpenStreetMap. Altitudes : AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrive sur l’App Store cette saison, pour iPhone et Apple Watch sous iOS 26 ou version ultérieure.