Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| パノラマコース | 0,9 km | 270 m | 31% | 60% |
| ダイナミックコース | 0,6 km | 212 m | 38% | 54% |
| ファミリーコース | 0,7 km | 155 m | 21% | 32% |
| セントラルコース | 0,6 km | 153 m | 25% | 36% |
| チャンピオンコース | 0,6 km | 148 m | 24% | 44% |
| ホワイトコースA | 0,7 km | 81 m | 12% | 24% |
| ユートピアコース | 0,4 km | 73 m | 19% | 31% |
| ホワイトコースB | 0,5 km | 63 m | 13% | 20% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| — | Telesilla | 0,8 km | 275 m |
| — | Telesilla | 0,6 km | 154 m |
| — | Telesilla | 0,5 km | 78 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.