Checking Conditions
Lifts
—
Snow
—
Weather
—
—
—
—
| Trail | Length | Vertical | Average | Steepest |
|---|---|---|---|---|
| 4C - 华尔兹 | 2.0 km | 479 m | 24% | 37% |
| 4J - 莎萨 | 2.4 km | 463 m | 19% | 33% |
| 10D - 现代舞 | 0.8 km | 286 m | 37% | 48% |
| 4F - 吉特巴 | 0.7 km | 254 m | 36% | 43% |
| 4D - 康康 | 0.8 km | 247 m | 31% | 38% |
| 10A - 巴洛克 | 0.6 km | 245 m | 41% | 48% |
| 10B - 桑巴 | 0.7 km | 239 m | 35% | 46% |
| 4A - 伦巴 | 0.9 km | 239 m | 26% | 42% |
| 4B - 波尔卡 | 0.8 km | 225 m | 28% | 40% |
| 10C - 曼波 | 0.6 km | 203 m | 34% | 40% |
| Trail | Length | Vertical | Average | Steepest |
|---|---|---|---|---|
| 4G - 兰巴达 | 0.5 km | 185 m | 35% | 48% |
| 4I - 迪斯科 | 0.5 km | 174 m | 37% | 50% |
| 4E - 自由式 | 0.5 km | 158 m | 33% | 39% |
| 9A - 摇摆 | 1.0 km | 152 m | 15% | 26% |
| 9C - 芭蕾 | 0.8 km | 150 m | 18% | 28% |
| 9E - 啪啦啪啦 | 0.7 km | 127 m | 19% | 24% |
| 3 - 狐步 | 0.9 km | 87 m | 10% | 20% |
| 9D - 恰恰 | 0.5 km | 70 m | 15% | 22% |
| 9B - 坤比亚 | 0.3 km | 69 m | 24% | 30% |
| 7 | 0.6 km | 66 m | 10% | 20% |
| 8 - 曳步 | 0.6 km | 62 m | 10% | 12% |
| 8A | 0.5 km | 43 m | 8% | 10% |
| Lift | Type | Length | Rise |
|---|---|---|---|
| 4索 - 时空隧道 | Gondola | 2.0 km | 486 m |
| 8 | Chairlift | 1.1 km | 131 m |
| 10索 - 闪电先锋 | Chairlift | 1.1 km | 373 m |
| 9索 - 星际快车 | Chairlift | 0.8 km | 146 m |
| — | Magic Carpet | 0.1 km | 0 m |
| — | Magic Carpet | 0.1 km | 13 m |
| — | Magic Carpet | 0.1 km | 11 m |
| — | Magic Carpet | 0.1 km | 6 m |
| — | Magic Carpet | 0.1 km | 8 m |
| — | Magic Carpet | 0.1 km | 4 m |
Trails and lifts © OpenStreetMap contributors. Heights from AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrives on the App Store this season, for iPhone and Apple Watch with iOS 26 or later.