Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| 高原第1ゲレンデ | 0,6 km | 97 m | 17% | 27% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| 風倉ペアリフト | Telesilla | 0,9 km | 275 m |
| カモシカペアリフト | Telesilla | 0,9 km | 228 m |
| ロマンスリフトB線 | Telesilla | 0,8 km | 221 m |
| ロマンスリフトA線 | Telesilla | 0,8 km | 223 m |
| 小倉沢ペアリフト | Telesilla | 0,7 km | 228 m |
| — | Telesilla | 0,6 km | 176 m |
| 風倉高原第1ペアリフト | Telesilla | 0,5 km | 93 m |
| ラビッドペアリフト | Telesilla | 0,3 km | 117 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.