Verifica delle condizioni
Impianti
—
Neve
—
Meteo
—
—
—
—
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| 高原第1ゲレンデ | 0,6 km | 97 m | 17% | 27% |
| Impianto | Tipo | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| 風倉ペアリフト | Seggiovia | 0,9 km | 275 m |
| カモシカペアリフト | Seggiovia | 0,9 km | 228 m |
| ロマンスリフトB線 | Seggiovia | 0,8 km | 221 m |
| ロマンスリフトA線 | Seggiovia | 0,8 km | 223 m |
| 小倉沢ペアリフト | Seggiovia | 0,7 km | 228 m |
| — | Seggiovia | 0,6 km | 176 m |
| 風倉高原第1ペアリフト | Seggiovia | 0,5 km | 93 m |
| ラビッドペアリフト | Seggiovia | 0,3 km | 117 m |
Piste e impianti © contributori OpenStreetMap. Quote da AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arriva su App Store questa stagione, per iPhone e Apple Watch con iOS 26 o versioni successive.