Vérification des conditions
Remontées
—
Neige
—
Météo
—
—
—
—
| Piste | Longueur | Dénivelé | Pente moyenne | Pente max |
|---|---|---|---|---|
| 高原第1ゲレンデ | 0,6 km | 97 m | 17% | 27% |
| Remontée | Type | Longueur | Montée |
|---|---|---|---|
| 風倉ペアリフト | Télésiège | 0,9 km | 275 m |
| カモシカペアリフト | Télésiège | 0,9 km | 228 m |
| ロマンスリフトB線 | Télésiège | 0,8 km | 221 m |
| ロマンスリフトA線 | Télésiège | 0,8 km | 223 m |
| 小倉沢ペアリフト | Télésiège | 0,7 km | 228 m |
| — | Télésiège | 0,6 km | 176 m |
| 風倉高原第1ペアリフト | Télésiège | 0,5 km | 93 m |
| ラビッドペアリフト | Télésiège | 0,3 km | 117 m |
Pistes et remontées © contributeurs OpenStreetMap. Altitudes : AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrive sur l’App Store cette saison, pour iPhone et Apple Watch sous iOS 26 ou version ultérieure.