Checking Conditions
Lifts
—
Snow
—
Weather
—
—
—
—
| Trail | Length | Vertical | Average | Steepest |
|---|---|---|---|---|
| 高原第1ゲレンデ | 0.6 km | 97 m | 17% | 27% |
| Lift | Type | Length | Rise |
|---|---|---|---|
| 風倉ペアリフト | Chairlift | 0.9 km | 275 m |
| カモシカペアリフト | Chairlift | 0.9 km | 228 m |
| ロマンスリフトB線 | Chairlift | 0.8 km | 221 m |
| ロマンスリフトA線 | Chairlift | 0.8 km | 223 m |
| 小倉沢ペアリフト | Chairlift | 0.7 km | 228 m |
| — | Chairlift | 0.6 km | 176 m |
| 風倉高原第1ペアリフト | Chairlift | 0.5 km | 93 m |
| ラビッドペアリフト | Chairlift | 0.3 km | 117 m |
Trails and lifts © OpenStreetMap contributors. Heights from AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrives on the App Store this season, for iPhone and Apple Watch with iOS 26 or later.