Verifica delle condizioni
Impianti
—
Neve
—
Meteo
—
—
—
—
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| 藻岩山観光自動車道 | 2,5 km | 211 m | 8% | 20% |
| Impianto | Tipo | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| もいわ山ロープウェイ | Cabinovia | 1,2 km | 376 m |
| 第2トリプルリフト | Seggiovia | 0,7 km | 208 m |
| 第4トリプルリフト | Seggiovia | 0,6 km | 162 m |
| 第1リフトA線 | Seggiovia | 0,4 km | 59 m |
| 第1リフトB線 | Seggiovia | 0,4 km | 59 m |
| 第3ペアリフト | Seggiovia | 0,4 km | 112 m |
Piste e impianti © contributori OpenStreetMap. Quote da AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arriva su App Store questa stagione, per iPhone e Apple Watch con iOS 26 o versioni successive.