Vérification des conditions
Remontées
—
Neige
—
Météo
—
—
—
—
| Piste | Longueur | Dénivelé | Pente moyenne | Pente max |
|---|---|---|---|---|
| 藻岩山観光自動車道 | 2,5 km | 211 m | 8% | 20% |
| Remontée | Type | Longueur | Montée |
|---|---|---|---|
| もいわ山ロープウェイ | Télécabine | 1,2 km | 376 m |
| 第2トリプルリフト | Télésiège | 0,7 km | 208 m |
| 第4トリプルリフト | Télésiège | 0,6 km | 162 m |
| 第1リフトA線 | Télésiège | 0,4 km | 59 m |
| 第1リフトB線 | Télésiège | 0,4 km | 59 m |
| 第3ペアリフト | Télésiège | 0,4 km | 112 m |
Pistes et remontées © contributeurs OpenStreetMap. Altitudes : AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrive sur l’App Store cette saison, pour iPhone et Apple Watch sous iOS 26 ou version ultérieure.