Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| 藻岩山観光自動車道 | 2,5 km | 211 m | 8% | 20% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| もいわ山ロープウェイ | Telecabina | 1,2 km | 376 m |
| 第2トリプルリフト | Telesilla | 0,7 km | 208 m |
| 第4トリプルリフト | Telesilla | 0,6 km | 162 m |
| 第1リフトA線 | Telesilla | 0,4 km | 59 m |
| 第1リフトB線 | Telesilla | 0,4 km | 59 m |
| 第3ペアリフト | Telesilla | 0,4 km | 112 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.