正在获取雪况
缆车
—
降雪
—
天气
—
—
—
—
| 雪道 | 长度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| 林間コース | 2.2 km | 317 m | 15% | 28% |
| 大沢ゲレンデ | 0.9 km | 184 m | 20% | 27% |
| パノラマ第2ゲレンデ | 0.8 km | 161 m | 20% | 30% |
| 長峰ゲレンデ | 0.8 km | 92 m | 12% | 26% |
| ホテル前ゲレンデ | 0.1 km | 23 m | 18% | 27% |
| 缆车 | 类型 | 长度 | 爬升 |
|---|---|---|---|
| 当間第4クワッドリフト | 吊椅 | 1.5 km | 282 m |
| 大沢第1トリプルリフト | 吊椅 | 1.1 km | 236 m |
| パノラマクワッドリフト | 吊椅 | 1.0 km | 209 m |
| 長峰クワッドリフト | 吊椅 | 1.0 km | 200 m |
| 当間第2ロマンスリフト | 吊椅 | 0.9 km | 172 m |
| パノラマ第3ロマンスリフト | 吊椅 | 0.9 km | 212 m |
| 当間第1ロマンスリフト | 吊椅 | 0.9 km | 156 m |
| パノラマ第2ロマンスリフト | 吊椅 | 0.9 km | 195 m |
| 大別当チャンピオントリプルリフト | 吊椅 | 0.6 km | 199 m |
| リーゼン第2ロマンスリフトA線 | 吊椅 | 0.6 km | 123 m |
| リーゼン第2ロマンスリフトB線 | 吊椅 | 0.6 km | 122 m |
| 当間第3ロマンスリフト | 吊椅 | 0.5 km | 10 m |
| パノラマ第4ロマンスリフト | 吊椅 | 0.5 km | 25 m |
| 美奈第1トリプルリフト | 吊椅 | 0.5 km | 128 m |
| 当間第6ロマンスリフト | 吊椅 | 0.4 km | 19 m |
| 当間第5ロマンスリフト | 吊椅 | 0.4 km | 98 m |
| 長峰第2ロマンスリフトB線 | 吊椅 | 0.4 km | 89 m |
| 長峰第2ロマンスリフトA線 | 吊椅 | 0.4 km | 88 m |
| ホテル前ロマンスリフト | 吊椅 | 0.1 km | 23 m |
雪道和缆车 © OpenStreetMap 贡献者。海拔来自 AWS Terrain Tiles。 Weather
Snowly 本雪季上架 App Store,支持 iPhone 和 Apple Watch,需要 iOS 26 或更新版本。