Vérification des conditions
Remontées
—
Neige
—
Météo
—
—
—
—
| Piste | Longueur | Dénivelé | Pente moyenne | Pente max |
|---|---|---|---|---|
| 林間コース | 2,2 km | 317 m | 15% | 28% |
| 大沢ゲレンデ | 0,9 km | 184 m | 20% | 27% |
| パノラマ第2ゲレンデ | 0,8 km | 161 m | 20% | 30% |
| 長峰ゲレンデ | 0,8 km | 92 m | 12% | 26% |
| ホテル前ゲレンデ | 0,1 km | 23 m | 18% | 27% |
| Remontée | Type | Longueur | Montée |
|---|---|---|---|
| 当間第4クワッドリフト | Télésiège | 1,5 km | 282 m |
| 大沢第1トリプルリフト | Télésiège | 1,1 km | 236 m |
| パノラマクワッドリフト | Télésiège | 1,0 km | 209 m |
| 長峰クワッドリフト | Télésiège | 1,0 km | 200 m |
| 当間第2ロマンスリフト | Télésiège | 0,9 km | 172 m |
| パノラマ第3ロマンスリフト | Télésiège | 0,9 km | 212 m |
| 当間第1ロマンスリフト | Télésiège | 0,9 km | 156 m |
| パノラマ第2ロマンスリフト | Télésiège | 0,9 km | 195 m |
| 大別当チャンピオントリプルリフト | Télésiège | 0,6 km | 199 m |
| リーゼン第2ロマンスリフトA線 | Télésiège | 0,6 km | 123 m |
| リーゼン第2ロマンスリフトB線 | Télésiège | 0,6 km | 122 m |
| 当間第3ロマンスリフト | Télésiège | 0,5 km | 10 m |
| パノラマ第4ロマンスリフト | Télésiège | 0,5 km | 25 m |
| 美奈第1トリプルリフト | Télésiège | 0,5 km | 128 m |
| 当間第6ロマンスリフト | Télésiège | 0,4 km | 19 m |
| 当間第5ロマンスリフト | Télésiège | 0,4 km | 98 m |
| 長峰第2ロマンスリフトB線 | Télésiège | 0,4 km | 89 m |
| 長峰第2ロマンスリフトA線 | Télésiège | 0,4 km | 88 m |
| ホテル前ロマンスリフト | Télésiège | 0,1 km | 23 m |
Pistes et remontées © contributeurs OpenStreetMap. Altitudes : AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrive sur l’App Store cette saison, pour iPhone et Apple Watch sous iOS 26 ou version ultérieure.