確認中
リフト
—
降雪
—
天気
—
—
—
—
| コース | 長さ | 標高差 | 平均斜度 | 最大斜度 |
|---|---|---|---|---|
| 林間コース | 2.2 km | 317 m | 15% | 28% |
| 大沢ゲレンデ | 0.9 km | 184 m | 20% | 27% |
| パノラマ第2ゲレンデ | 0.8 km | 161 m | 20% | 30% |
| 長峰ゲレンデ | 0.8 km | 92 m | 12% | 26% |
| ホテル前ゲレンデ | 0.1 km | 23 m | 18% | 27% |
| リフト | 種類 | 長さ | 高低差 |
|---|---|---|---|
| 当間第4クワッドリフト | チェアリフト | 1.5 km | 282 m |
| 大沢第1トリプルリフト | チェアリフト | 1.1 km | 236 m |
| パノラマクワッドリフト | チェアリフト | 1.0 km | 209 m |
| 長峰クワッドリフト | チェアリフト | 1.0 km | 200 m |
| 当間第2ロマンスリフト | チェアリフト | 0.9 km | 172 m |
| パノラマ第3ロマンスリフト | チェアリフト | 0.9 km | 212 m |
| 当間第1ロマンスリフト | チェアリフト | 0.9 km | 156 m |
| パノラマ第2ロマンスリフト | チェアリフト | 0.9 km | 195 m |
| 大別当チャンピオントリプルリフト | チェアリフト | 0.6 km | 199 m |
| リーゼン第2ロマンスリフトA線 | チェアリフト | 0.6 km | 123 m |
| リーゼン第2ロマンスリフトB線 | チェアリフト | 0.6 km | 122 m |
| 当間第3ロマンスリフト | チェアリフト | 0.5 km | 10 m |
| パノラマ第4ロマンスリフト | チェアリフト | 0.5 km | 25 m |
| 美奈第1トリプルリフト | チェアリフト | 0.5 km | 128 m |
| 当間第6ロマンスリフト | チェアリフト | 0.4 km | 19 m |
| 当間第5ロマンスリフト | チェアリフト | 0.4 km | 98 m |
| 長峰第2ロマンスリフトB線 | チェアリフト | 0.4 km | 89 m |
| 長峰第2ロマンスリフトA線 | チェアリフト | 0.4 km | 88 m |
| ホテル前ロマンスリフト | チェアリフト | 0.1 km | 23 m |
コースとリフト © OpenStreetMap contributors。標高は AWS Terrain Tiles。 Weather
Snowly は今シーズン App Store に登場予定。iOS 26 以降の iPhone と Apple Watch に対応します。